Анонс видеокарт серий AMD Radeon R9 300 и R7 300 состоялся в минувший вторник в рамках выставки E3 2015, однако на пресс-конференции компания ограничилась лишь объявлением цен и упоминанием ключевых особенностей новинок, пообещав раскрыть прочие подробности о них в день официального релиза, который был намечен на 18 июня, то есть сегодня.
Ещё до официальной премьеры было известно, что Radeon R9 390X, R9 390, R9 380, R7 370 и R7 360 представляют собой модификации карт прошлогодней «двухсотой» серии, и анонс это подтвердил. Графические процессоры «освежили», добавив в них поддержку технологий DirectX 12, Vulkan, LiquidVR и VSR (Virtual Super Resolution), флагманам удвоили объём видеопамяти и увеличили её пропускную способность, в результате чего заявленные показатели производительности слегка подросли, а у разработчика появился повод переименовать GPU. В результате Hawaii превратился в Grenada, Tonga в Antigua, Pitcairn в Trinidad, а Bonaire в Tobago.
Впрочем, сравнение того, что было, и того, что стало, — тема для полноценного обзора, а пока ограничимся той информацией о видеокартах, которую предоставила нам компания AMD. Начнём, разумеется, с обещанных подробных спецификаций.
| R9 390X | R9 390 | R9 380 | R7 370 | R7 360 | |
| Техпроцесс, нм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Число потоковых процессоров, шт | 2816 | 2560 | 1792 | 1024 | 768 |
| Число вычислительных блоков, шт | 44 | 40 | 28 | 16 | 12 |
| Частота графического процессора, МГц | 1050 | 1000 | 970 | 975 | 1050 |
| Вычислительная производительность, Тфлопс | 5,9 | 5,1 | 3,48 | 2 | 1,61 |
| Число блоков текстурирования, шт | 176 | 160 | 112 | 64 | 48 |
| Скорость выборки текстур, Гтекс/с | 184,8 | 160 | 108,64 | 62,4 | 50,4 |
| Число блоков растровых операций (ROPs), шт | 64 | 64 | 32 | 32 | 16 |
| Скорость закраски, Гпикс/с | 67,2 | 64 | 31,04 | 31,2 | 16,8 |
| Число блоков Z/Stencil, шт | 256 | 256 | 128 | 128 | 64 |
| Объём и тип поддерживаемой видеопамяти | 8 Гбайт GDDR5 | 8 Гбайт GDDR5 | 2/4 Гбайт GDDR5 | 2/4 Гбайт GDDR5 | 2 Гбайт GDDR5 |
| Ширина шины обмена с памятью, бит | 512 | 512 | 256 | 256 | 128 |
| Частота работы памяти, МГц | 1500 | 1500 | 1375/1425 | 1400 | 1625 |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 384 | 384 | 182,4 | 179,2 | 104 |
| Разъёмы питания | один 6-контактный, один 8-контактный | один 6-контактный, один 8-контактный | два 6-конактных | один 6-контактный | один 6-контактный |
| Энергопотребление, Вт | 275 | 275 | 190 | 110 | 100 |
| Шина | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| Поддерживаемые API | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle |
| Поддержка FreeSync | да | да | да | да | да |
| Поддержка Virtual Super Resolution (VSR) | да | да | да | да | да |
| Поддержка Frame Rate Targeting Control | да | да | да | да | да |
Сухие цифры технических характеристик мало что могут сказать о реальной производительности графических ускорителей, поэтому AMD приводит также средние результаты официальных тестов своих новинок как в бенчмарке 3DMark, так и в популярных играх, в сравнении с их конкурентами из лагеря NVIDIA.
Тестовый стенд, на котором были получены приведённые выше результаты, имел следующую конфигурацию:
| Процессор | Intel Core i7-5960X (3,0 ГГц) |
| Материнская плата | Gigabyte X99-UD4 |
| Оперативная память | Corsair Vengeance LPX (4 × 4 Гбайт) DDR4-2666 |
| Жёсткий диск | 2 Тбайт Seagate Barracuda 7200 RPM |
| Монитор | Samsung U28D590D (3840×2160) |
| Версия драйвера видеокарты | AMD Graphics Driver 15.15 Beta Performance Driver |
| NVIDIA 353.06 WHQL Driver |
Компьютер работал под управлением 64-разрядной версии операционной системы Microsoft Windows 8.1 с критическими обновлениями, актуальными на 1 января 2015 года.


Сентябрь 14th, 2020
raven000
Опубликовано в рубрике